骑马式电源变压器
编号 | 型号 | 规格 | 功率W | A | B | C | D | E | F |
1 | 8X11 | 工、王 | 0.5 | 29 | 25 | 26 | 39 | 49 | 3X6 |
2 | 8X15 | 工、王 | 1 | 29 | 28 | 26 | 33 | 40 | 3X4 |
3 | 8X19 | 工、王 | 1.5. | 29 | 32 | 26 | 43 | 55 | 4X8 |
4 | 10X13 | 工、王、抽 | 1.5 | 29 | 29 | 31 | 45 | 55 | 3X5 |
5 | 10X15 | 工、王、抽 | 2 | 36 | 30 | 31 | 45 | 57 | 4X7 |
6 | 10X20 | 工、抽 | 2.5 | 36 | 34 | 31 | 45 | 55 | 4X6 |
7 | 13X13 | 工、王、抽 | 2 | 43 | 29 | 35 | 53 | 63 | 3X5 |
8 | 13X17 | 工、王、抽 | 3 | 43 | 33 | 35 | 53 | 66 | 4X7 |
9 | 13X20 | 工、王、抽 | 4 | 43 | 36 | 35 | 53 | 66 | 4X7 |
10 | 13X25 | 工、王、抽 | 6 | 43 | 46 | 35 | 53 | 68 | 4X8 |
11 | 16X16 | 工、王、抽 | 5 | 50 | 34 | 42 | 63 | 71 | 4X7 |
12 | 16X20 | 工、王、抽 | 8 | 50 | 37 | 42 | 63 | 73 | 4X8 |
13 | 16X25 | 工、王、抽 | 10 | 50 | 42 | 42 | 63 | 75 | 4X8 |
14 | 16X28 | 工、王 | 12 | 50 | 44 | 42 | 63 | 75 | 4X8 |
15 | 16X31 | 工、王、抽 | 15 | 50 | 46 | 42 | 63 | 71 | 4X7 |
16 | 19X19 | 工字 | 8 | 59 | 40 | 50 | 70 | 82 | 4X7 |
17 | 19X25 | 工、王、抽 | 15 | 59 | 48 | 50 | 70 | 89 | 4X8.5 |
18 | 19X30 | 工、王、抽 | 20 | 59 | 50 | 50 | 70 | 91 | 4X11 |
19 | 19X35 | 抽屉 | 25 | 59 | 60 | 50 | 70 | 85 | 4X9 |
20 | 22X22 | 工字 | 15 | 68 | 48 | 58 | 81 | 95 | 5.5X7 |
21 | 22X28 | 工、王、抽 | 25 | 68 | 51 | 58 | 81 | 91 | 5X7 |
22 | 22X32 | 工、王、抽 | 30 | 68 | 53 | 58 | 81 | 98 | 4X10 |
23 | 22X35 | 工、抽屉 | 35 | 68 | 57 | 58 | 81 | 95 | 5X10 |
24 | 25X32 | 工、王 | 40 | 78 | 60 | 65 | 95 | 106 | 4X8 |
25 | 25X35 | 工字 | 50 | 78 | 67 | 65 | 95 | 105 | 5X7 |
26 | 25X42 | 工字、抽屉 | 70 | 78 | 70 | 65 | 95 | 103 | 5X7 |
27 | 28X40 | 工字 | 80 | 88 | 72 | 72 | 116 | 120 | 5X7 |
28 | 28X50 | 工、抽 | 120 | 88 | 77 | 72 | 116 | 120 | 5X7 |
Model | TIG-200Si | TIG-225Si | TIG-250Si | TIG-300Si |
Input power voltage (V) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
Frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Rated input current (A) | 16 | 18.8 | 25 | 34 |
Current adjusting range (A) | 8~160 | 10~180 | 12~220 | 15~270 |
Effciency (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Duty cycle | 60% 160A 100% 124A | 60% 180A 100% 140A | 60% 220A 100% 170A | 60% 270A 100% 195A |
Output no-load voltage (V) | 50 | 55 | 55 | 60 |
Rated output capacity(KVA) | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 7.5 |
Insulation class | H | H | H | H |
Weight (kg) | 6 | 6 | 7 | 7 |
Overall dimension (mm) | 370×145×266 | 420×145×266 | 475×157×290 | 475×157×290 |
AAAA | ||
TAG:
评论加载中...
|